| Tipo de chamada | Detalhamento | OK / NOK |
|---|---|---|
| 1 - CHAMADA LOCAL – FIXO | Ligar para um número telefone fixo da região e aguardar atendimento. | |
| 2 - CHAMADA LOCAL – CELULAR | Ligar para um número telefone móvel da região e aguardar atendimento. | |
| 3 - CHAMADA DDD FIXO – Intraestadual | Ligar para o número ((0)0XX18) 3355-6363 e aguardar atendimento. Utilizar todos os códigos – 21; 15; 41; 29 | |
| 4 - CHAMADA DDD – FIXO | Ligar para o número ((0)0XX11) 3003-2717 e aguardar atendimento. Utilizar todos os códigos – 21; 15; 41; 29 | |
| 5 - CHAMADA DDD FIXO – PREFIXO 19 | Ligar para o número ((0)0XX11) 4583-6500 (Jundiaí) e aguarde atendimento. Utilizar todos os códigos – 21; 15; 41; 29. | |
| 6 - CHAMADA DDD – CELULAR (VC2) | Ligar para o número ((0)0XX19) 99351-2736 e aguardar atendimento. Utilizar todos os códigos – 21; 15; 41; 29. | |
| 7 - CHAMADA DDD – CELULAR (VC3) | Ligar para o número ((0)0XX21) 99333-7548 e aguardar atendimento. Utilizar todos os códigos – 21; 15; 41; 29. | |
| 8 - CHAMADA DDI | Ligar para o número ((0)00XX) 1 718 244 4444 e aguardar atendimento. Utilizar todos os códigos – 21; 15; 41; 29. | |
| 9 - CHAMADA LOCAL – 0800 | Ligar para o número (0) 0800 721 1021 e aguardar atendimento. | |
| 10 - CHAMADA EMERGÊNCIA | Ligar para o número (0) 193 e aguardar atendimento. | |
| 11 - CHAMADA SERVIÇOS | Ligar para o número (0) 10321 e aguardar atendimento. | |
| 12 - CHAMADA ENTRE OES (CLIENTE) | Ligar para o número (11) 2868-4017 e aguardar atendimento. | |
| 13 - 0500 e 0900 | Ligar para números de serviços 0500 e 0900 (pagos). É esperado receber resposta de bloqueio. |
| Tipo de chamada | OK / NOK |
|---|---|
| 1 - Recebimento de chamada via pública para ramal IP | |
| 2 - Chamada e recebimento de chamadas on-net | |
| 3 - Verificação do número de A para chamadas de saída |
| Tipo de Funcionalidade | OK / NOK |
|---|---|
| 1. Consulta – Chamada em espera e resumo da chamada. | |
| 2. Transferência de Chamadas (Com consulta, sem consulta) | |
| 3. Conferência (ad-hoc) | |
| 4. Estacionamento de chamada (Call Park) | |
| 5. Música em Espera | |
| 6. Características | |
| 6.1 - Tom de discar após digitar 0 | |
| 6.2 - Display dos telefones |